GRP & GRIP EXPECTED YIELDS
MICHIGAN CORN MICHIGAN SOYBEANS
2007 2006 2007 2006
Allegan 110 114.4 Allegan 38.7 37.6
Alpena 99.8 96.9 Alpena NA NA
Arenac 125.4 122.7 Arenac 29.2 29.3
Barry 104.1 102 Barry 39.1 38.9
Bay 133.5 130.4 Bay 35 34
Berrien 121 125.4 Berrien 37.7 38
Branch 129.1 126.5 Branch 39.1 38.9
Calhoun 117 113.6 Calhoun 38.6 38.4
Cass 118.7 118.4 Cass 35.3 35.2
Clinton 103 100 Clinton 35.4 35.3
Eaton 139.9 138.3 Eaton 40 39.8
Genesee 100.9 98.9 Genesee 30.5 30.2
Grand Traverse 98 96.1 Grand Traverse NA NA
Gratiot 120.7 118.9 Gratiot 36.3 36.2
Hillsdale 113.1 111.2 Hillsdale 36.3 36.2
Huron 117.5 114.1 Huron 38.4 37.3
Ingham 127.6 125.4 Ingham 39.4 38.3
Ionia 124.3 123.7 Ionia 42.3 41.1
Isabella 100 97.1 Isabella 35.9 34.9
Jackson 110.3 107.1 Jackson 35.3 35.2
Kalamazoo 118.9 116.4 Kalamazoo 38.8 37.7
Kent 103.7 100.7 Kent 38.5 37.4
Lapeer 113.4 110.1 Lapeer 34.6 34.6
Lenawee 129 126.2 Lenawee 38.5 37.4
Livingston 112.2 109.9 Livingston 37.6 36.9
Macomb 125.7 123 Macomb 30.9 30
Mecosta 108.9 110.6 Mecosta NA NA
Midland 131.5 127.7 Midland 34.6 33.6
Missaukee 128 124.3 Missaukee NA NA
Monroe 142.6 139.4 Monroe 36.3 36.2
Montcalm 104 101.9 Montcalm 31.8 30.9
Muskegon 75.6 73.4 Muskegon NA NA
Newaygo 72.9 71.7 Newaygo NA NA
Ogemaw 115.5 113.1 Ogemas NA NA
Ottawa 93.3 92.7 Ottawa 37.1 39.1
Saginaw 126.1 127.2 Saginaw 31.8 31
Sanilac 110.2 109.1 Sanilac 35.8 35.7
Shiawassee 111.2 108 Shiawassee 31.7 31.7
St Clair 115 112.6 St Clair 32.5 31.6
St Joseph 127.4 128.1 St Joseph 41.1 40
Tuscola 130.9 127.8 Tuscola 32.9 32.9
VanBuren 111.5 110.5 VanBuren 35.5 35.9
Washtenaw 114.1 111.7 Washtenaw 35.9 34.9
INDIANA CORN INDIANA SOYBEANS
2007 2006 2007 2006
Adams 133.4 132.8 Adams 43.1 43.7
Allen 145.6 142.3 Allen 44.2 43.6
Blackford 146.4 144.5 Blackford 46.5 46.1
Carroll 167.8 168.5 Carroll 53.1 52.5
Cass 156.7 156.7 Cass 49.1 48.6
Clinton 168.1 165.6 Clinton 52.2 51.6
Dekalb 134.1 130.2 Dekalb 42.3 42
Delaware 152.7 149.2 Delaware 46.5 46.5
Elkhart 119 118.3 Elkhart 45 46
Fountain 155.5 155.5 Fountain 47 47
Fulton 140.3 144.1 Fulton 45.4 45.3
Grant 152.3 150.1 Grant 48.9 48.9
Henry 152 147.9 Henry 47.8 46.7
Howard 163.8 162.1 Howard 50.2 49.7
Jay 132.8 133.5 Jay 43 43.4
Kosciusko 146.6 147.4 Kosciusko 47 47.8
Lagrange 107.5 110.8 Lagrange 44.5 43.4
Madison 156.8 155.2 Madison 50.1 49.6
Miami 147 146.9 Miami 48.2 48.2
Randolph 145.6 142.3 Randolph 46.5 46.5
Starke 133.3 136.7 Starke 40 41.2
Steuben 124.2 122.9 Steuben 42 41.8
Tippecanoe 155.9 155 Tippecanoe 48.4 47.3
Tipton 164.3 162.2 Tipton 52.3 51.9
Vermillion 150.8 148.8 Vermillion 48.2 47.6
Wabash 146.5 146.5 Wabash 47.6 47.6
ILLINOIS CORN ILLINOIS SOYBEANS
2007 2006 2007 2006
Champaign 164 164 Champaign 51.1 50.4
Coles 163.1 167 Coles 49 49.2
Dewitt 169.9 172 Dewitt 50.8 50.6
Edgar 159.9 161.4 Edgar 47.7 48.6
Ford 156.3 159.8 Ford 46.2 46.3
Livingston 154.5 157.6 Livingston 46.1 45.7
McDonough 168.1 177 McDonough 49.9 50.8
McLean 164 171.5 McLean 51.5 50.2
Piatt 173.5 173.9 Piatt 52.8 52.2
Vermillion 156.1 155.4 Vermilion 47.8 47.9
Warren 172.3 173.3 Warren 53.2 53.4
OHIO CORN OHIO SOYBEANS
2007 2006 2007 2006
Adams 100.5 100.5 Adams 37.3 37.8
Ashland 105.7 105.7 Ashland 39 38
Ashtabula 93 90.3 Ashtabula 36.1 36
Auglaize 131 135.7 Auglaize 42.9 42.8
Crawford 145 146.1 Crawford 43.1 42.8
Darke 143.7 148.1 Darke 46.2 46
Defiance 141.1 140 Defiance 39.3 39.1
Erie 134.3 134.3 Erie 38 36.9
Fulton 147.2 145.3 Fulton 41.4 40.2
Hancock 143.2 143.2 Hancock 39.9 39.7
Henry 155.3 151.7 Henry 44.1 43.7
Huron 131.9 129 Huron 35.6 35.5
Lucas 155.7 151.2 Lucas 39.6 39.4
Medina 89.9 87.3 Medina 35 34
Mercer 134.5 139.7 Mercer 44.6 43.7
Miami 150.4 153.9 Miami 44.9 45.5
Ottawa 135.8 135.8 Ottawa 35.4 34.4
Paulding 139.2 138.5 Paulding 37.6 38.2
Portage 94.1 91.4 Portage 35.1 35
Putnam 144.9 145.4 Putnam 40.8 41.1
Richland 111 111.5 Richland 38.9 38.7
Sandusky 148.5 144.2 Sandusky 38.4 37.3
Seneca 136.2 135 Seneca 36 35.9
Shelby 132.1 135.9 Shelby 42.3 42
Trumbull 105.4 104.8 Trumbull 38 36.9
VanWert 143.6 144.6 VanWert 44.4 43.7
Wayne 100 99.6 Wayne 42.1 40.9
Williams 134.2 130.3 Williams 39 37.9
Wood 147.8 143.5 Wood 40.6 40.3